비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153101현재 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 겸영 | 대상 | 90.2/89.9 | |
| 153107 | 도시락류 제조업 | 겸영 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 154102 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 과세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 154103 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.9/91.6 | 비교 |
| 154104 | 빵류 제조업 | 과세 | 대상 | 90.2/89.9 | 비교 |
| 154805 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업, 수산식물 가공 및 저장 처리업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업, 동물성 유지 제조업, 식물성 유지 제조업, 기타 곡물 가공품 제조업, 건강 보조용 액화식품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.0/91.7 | 비교 |
| 154907 | 수프 및 균질화식품 제조업 | 과세 | 대상 | 94.1/93.8 | 비교 |
구분 낱알이나 얇은 조각 상태의 곡물을 찌거나 볶거나 팽창시켜 콘플레이크·찐 곡물·전투식량용 곡물 가공품을 만들면 153101, 도시락·김밥·샌드위치 등 식사용 조리식품이면 153107, 도시락류를 뺀 반조리 식사용 조리식품이면 154103, 빵이면 154104, 비스킷·과자·초콜릿이면 154102, 조제 수프·균질화 식품이면 154907입니다. 남의 곡물을 받아 수수료만 받고 튀겨 주면 154805입니다.