한눈에
| 940903 | 940921 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 교육교구 방문강사 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 61.7 / 46.4 | 75.6 / 65.8 |
| 기준경비율 | 15.4 | 28.6 |
| KSIC | 85501 일반 교과학원 | 85699 그 외 기타 분류 안된 교육기관 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 940903 | 940921 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 교육교구 방문강사 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 61.7 / 46.4 | 75.6 / 65.8 |
| 기준경비율 | 15.4 | 28.6 |
| KSIC | 85501 일반 교과학원 | 85699 그 외 기타 분류 안된 교육기관 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.