한눈에
| 924101 | 940903 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 |
| 대분류 | R | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.9 / 84.6 | 61.7 / 46.4 |
| 기준경비율 | 43.6 | 15.4 |
| KSIC | 91199 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 85501 일반 교과학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 924101 | 940903 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 |
| 대분류 | R | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.9 / 84.6 | 61.7 / 46.4 |
| 기준경비율 | 43.6 | 15.4 |
| KSIC | 91199 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 85501 일반 교과학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.