한눈에
| 809009 | 809020 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음악학원 | 미술학원 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 81.8 / 81.5 | 83.3 / 83.0 |
| 기준경비율 | 24.8 | 22.7 |
| KSIC | 85621 음악학원 | 85622 미술학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
학원을 두고 피아노·바이올린·실용음악의 이론과 실기를 가르치면 809009, 학원이 아닌 공부방·교습소나 개인 자격의 과외·실기 지도로 수입을 얻으면 809007입니다.
학원을 두고 소묘·수채화 등 미술의 이론과 실기를 가르치면 809020, 학원이 아닌 공부방·교습소나 개인 자격의 실기 지도로 수입을 얻으면 809007입니다.
| 809009 | 809020 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음악학원 | 미술학원 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 81.8 / 81.5 | 83.3 / 83.0 |
| 기준경비율 | 24.8 | 22.7 |
| KSIC | 85621 음악학원 | 85622 미술학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.