한눈에
| 809007 | 809012 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 교과학원, 음악학원, 미술학원, 기타 예술학원, 외국어학원 | 일반 교과학원 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 78.0 / 77.7 | 81.9 / 81.6 |
| 기준경비율 | 23.4 | 25.1 |
| KSIC | 85501 일반 교과학원 | 85501 일반 교과학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 809007 | 809012 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 교과학원, 음악학원, 미술학원, 기타 예술학원, 외국어학원 | 일반 교과학원 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 78.0 / 77.7 | 81.9 / 81.6 |
| 기준경비율 | 23.4 | 25.1 |
| KSIC | 85501 일반 교과학원 | 85501 일반 교과학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음