한눈에
| 809005 | 940903 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 교과학원 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 |
| 대분류 | P | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 80.0 / 79.7 | 61.7 / 46.4 |
| 기준경비율 | 21.5 | 15.4 |
| KSIC | 85501 일반 교과학원 | 85501 일반 교과학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
상급학교 진학·보습을 위해 일반 교과를 가르치는 입시·보습학원이면 809005, 체육계열 입시 전문이면 809004, 예능계열 입시 전문이면 809012, 학원이 아닌 공부방·교습소에서 과외로 지도하면 809007입니다. 강의 내용물을 만들어 통신·인터넷으로만 가르치면 809016, 성인 대상 사무·경영 교육이면 809022입니다.
시설을 갖추지 않고 학원이나 기업에 출강하는 강사, 과외교습자, 재단사이면 940903입니다. 꽃꽂이, 무용, 음악, 요리 교사는 940902, 학습지 가정 방문 지도는 940920, 교재와 교구 방문 지도는 940921, 학교 방과후학교 프로그램은 940925이고, 학원을 열어 운영하면 809007 같은 학원 코드입니다.
| 809005 | 940903 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 교과학원 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 |
| 대분류 | P | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 80.0 / 79.7 | 61.7 / 46.4 |
| 기준경비율 | 21.5 | 15.4 |
| KSIC | 85501 일반 교과학원 | 85501 일반 교과학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음