한눈에
| 809005 | 809016 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 교과학원 | 온라인 교육학원 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 80.0 / 79.7 | 83.2 / 82.9 |
| 기준경비율 | 21.5 | 32.1 |
| KSIC | 85501 일반 교과학원 | 85503 온라인 교육학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
상급학교 진학·보습을 위해 일반 교과를 가르치는 입시·보습학원이면 809005, 체육계열 입시 전문이면 809004, 예능계열 입시 전문이면 809012, 학원이 아닌 공부방·교습소에서 과외로 지도하면 809007입니다. 강의 내용물을 만들어 통신·인터넷으로만 가르치면 809016, 성인 대상 사무·경영 교육이면 809022입니다.
강의 내용물을 제작·보유해 통신·인터넷으로 일반 교과를 가르치면 809016, 강의실에서 직접 가르치면 809005이고, 온라인과 대면 강의를 함께 하면 직접 강의하는 내용에 따라 분류합니다.
| 809005 | 809016 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 교과학원 | 온라인 교육학원 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 80.0 / 79.7 | 83.2 / 82.9 |
| 기준경비율 | 21.5 | 32.1 |
| KSIC | 85501 일반 교과학원 | 85503 온라인 교육학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.