한눈에
| 749910 | 940200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시각 디자인업 | 화가 및 관련예술가 |
| 대분류 | M | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.8 / 78.5 | 68.0 / 55.2 |
| 기준경비율 | 19.1 | 16.6 |
| KSIC | 73203 시각 디자인업 | 90132 비공연 예술가 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
로고와 CI·BI, 캐릭터, 제품 패키지, 출판물 편집, 영상 화면 구성처럼 메시지를 눈으로 전달하는 매체를 디자인하면 749910입니다. 광고주 계약으로 광고 문안·도안을 작성하면 743004, 애니메이션 영화를 제작하면 921504, 자영 예술가로 만화·삽화를 창작하면 940200입니다.
회화·서예·조각·만화·삽화·도예처럼 그림과 조형 작품을 직접 창작해 대가를 받으면 940200, 작곡·편곡·작사나 각색·영화편집이면 940301, 신문사·방송사·정보 제공업자에게 뉴스 기사와 사진을 공급하면 724001이고, 의뢰를 받아 로고·캐릭터·제품 패키지 같은 상업용 시각 매체를 디자인하면 749910입니다.
| 749910 | 940200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시각 디자인업 | 화가 및 관련예술가 |
| 대분류 | M | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.8 / 78.5 | 68.0 / 55.2 |
| 기준경비율 | 19.1 | 16.6 |
| KSIC | 73203 시각 디자인업 | 90132 비공연 예술가 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음