한눈에
| 749910 | 749916 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시각 디자인업 | 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.8 / 78.5 | 80.5 / 80.2 |
| 기준경비율 | 19.1 | 19.8 |
| KSIC | 73203 시각 디자인업 | 73209 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
로고와 CI·BI, 캐릭터, 제품 패키지, 출판물 편집, 영상 화면 구성처럼 메시지를 눈으로 전달하는 매체를 디자인하면 749910입니다. 광고주 계약으로 광고 문안·도안을 작성하면 743004, 애니메이션 영화를 제작하면 921504, 자영 예술가로 만화·삽화를 창작하면 940200입니다.
의복·가죽·가방·액세서리, 원단 패턴, 귀금속과 보석, 구두, 모피처럼 몸에 걸치거나 섬유로 된 것을 디자인하면 749916입니다. 자동차·가구·전자제품 같은 공업 제품이면 749915, 기업 로고나 출판물 편집 같은 시각 전달 매체면 749910, 실내 공간이면 749914입니다.
| 749910 | 749916 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시각 디자인업 | 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.8 / 78.5 | 80.5 / 80.2 |
| 기준경비율 | 19.1 | 19.8 |
| KSIC | 73203 시각 디자인업 | 73209 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.