한눈에
| 749910 | 749915 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시각 디자인업 | 제품 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.8 / 78.5 | 82.0 / 81.7 |
| 기준경비율 | 19.1 | 21.0 |
| KSIC | 73203 시각 디자인업 | 73202 제품 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
로고와 CI·BI, 캐릭터, 제품 패키지, 출판물 편집, 영상 화면 구성처럼 메시지를 눈으로 전달하는 매체를 디자인하면 749910입니다. 광고주 계약으로 광고 문안·도안을 작성하면 743004, 애니메이션 영화를 제작하면 921504, 자영 예술가로 만화·삽화를 창작하면 940200입니다.
자동차, 가구, 전기·전자제품, 수공구, 포장 같은 제품의 외관과 재료·공정·사양을 디자인하면 749915입니다. 의복·가방·구두·원단 등 패션과 섬유류 디자인이면 749916, 기계나 구축물의 공학적 설계·개발이면 742104·742109이고, 기술사 자격으로 등록해 설계·감리·기술자문을 하면 742106입니다.
| 749910 | 749915 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시각 디자인업 | 제품 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.8 / 78.5 | 82.0 / 81.7 |
| 기준경비율 | 19.1 | 21.0 |
| KSIC | 73203 시각 디자인업 | 73202 제품 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.