한눈에
| 749910 | 749914 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시각 디자인업 | 인테리어 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.8 / 78.5 | 81.5 / 81.2 |
| 기준경비율 | 19.1 | 21.9 |
| KSIC | 73203 시각 디자인업 | 73201 인테리어 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
로고와 CI·BI, 캐릭터, 제품 패키지, 출판물 편집, 영상 화면 구성처럼 메시지를 눈으로 전달하는 매체를 디자인하면 749910입니다. 광고주 계약으로 광고 문안·도안을 작성하면 743004, 애니메이션 영화를 제작하면 921504, 자영 예술가로 만화·삽화를 창작하면 940200입니다.
실내 공간 구성을 기획·설계하거나 실내 장식 자문만 제공하면 749914입니다. 직접 자재를 들여 실내 장식·인테리어 공사를 하면 452106, 벽면 도배공사면 452105, 카펫·바닥재 설치 같은 내장 목공사면 452107, 전시장 기획·연출이면 749907입니다.
| 749910 | 749914 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시각 디자인업 | 인테리어 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.8 / 78.5 | 81.5 / 81.2 |
| 기준경비율 | 19.1 | 21.9 |
| KSIC | 73203 시각 디자인업 | 73201 인테리어 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.