한눈에
| 743004 | 749910 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 시각 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.4 / 81.1 | 78.8 / 78.5 |
| 기준경비율 | 20.8 | 19.1 |
| KSIC | 71392 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 73203 시각 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
광고주나 광고 대행업체의 의뢰로 광고 문안, 도안, 광고물 설계, 방송 광고 시나리오 작성만 전문으로 맡으면 743004입니다. 같은 작성 일이라도 광고를 총괄 대행하는 회사가 자기 일로 하면 743002이고, 옥외 간판·전광판 게시는 743001, 광고가 아닌 시각 디자인은 749910입니다.
로고와 CI·BI, 캐릭터, 제품 패키지, 출판물 편집, 영상 화면 구성처럼 메시지를 눈으로 전달하는 매체를 디자인하면 749910입니다. 광고주 계약으로 광고 문안·도안을 작성하면 743004, 애니메이션 영화를 제작하면 921504, 자영 예술가로 만화·삽화를 창작하면 940200입니다.
| 743004 | 749910 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 시각 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.4 / 81.1 | 78.8 / 78.5 |
| 기준경비율 | 20.8 | 19.1 |
| KSIC | 71392 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 73203 시각 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음