한눈에
| 743004 | 749609 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업, 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 |
| 대분류 | M | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.4 / 81.1 | 86.4 / 86.1 |
| 기준경비율 | 20.8 | 27.0 |
| KSIC | 71392 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 75995 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.