한눈에
| 724001 | 921305 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 뉴스 제공업 | 위성 및 기타 방송업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.7 / 76.4 | 75.8 / 75.5 |
| 기준경비율 | 27.0 | 23.7 |
| KSIC | 63910 뉴스 제공업 | 60229 위성 및 기타 방송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
신문사, 방송사, 정보 제공업자에게 뉴스 기사와 뉴스 사진을 공급하는 통신사 일이면 724001입니다. 자기 신문·간행물을 발간하면서 그 안에 뉴스를 싣는 경우는 221200, 221201, 221202이고, 방송 프로그램으로 뉴스를 내보내면 921302 등 방송업, 개인이 글만 써서 대가를 받으면 940100입니다.
텔레비전 프로그램을 위성이나 인터넷, IPTV, 보도 중심 전광판으로 송출하면 921305입니다. 유선(케이블)으로 송출하면 921303, 송출 대신 방송사업체에 채널을 공급하면 921306, 방송이 아니라 통신위성을 운영하면 642003, 무선·위성 통신설비로 정보를 송수신하면 642001입니다.
| 724001 | 921305 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 뉴스 제공업 | 위성 및 기타 방송업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.7 / 76.4 | 75.8 / 75.5 |
| 기준경비율 | 27.0 | 23.7 |
| KSIC | 63910 뉴스 제공업 | 60229 위성 및 기타 방송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.