한눈에
| 724000 | 742102 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 영상물 제공 서비스업, 오디오물 제공 서비스업, 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 지질 조사·탐사 및 지도 제작업 |
| 대분류 | J | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.0 / 75.7 | 74.2 / 73.9 |
| 기준경비율 | 20.9 | 20.6 |
| KSIC | 60310 영상물 제공 서비스업 | 72923 지질 조사·탐사 및 지도 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.