한눈에
| 702001 | 940911 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 부동산 중개 및 대리업, 부동산 분양 대행업 | 기타모집수당,채권회수수당 |
| 대분류 | L | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.2 / 77.9 | 67.7 / 54.8 |
| 기준경비율 | 23.4 | 15.8 |
| KSIC | 68224 부동산 분양 대행업 | 66192 투자 자문업 및 투자 일임업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 702001 | 940911 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 부동산 중개 및 대리업, 부동산 분양 대행업 | 기타모집수당,채권회수수당 |
| 대분류 | L | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.2 / 77.9 | 67.7 / 54.8 |
| 기준경비율 | 23.4 | 15.8 |
| KSIC | 68224 부동산 분양 대행업 | 66192 투자 자문업 및 투자 일임업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음