한눈에
| 702001 | 702004 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 부동산 중개 및 대리업, 부동산 분양 대행업 | 부동산 투자 자문업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 78.2 / 77.9 | 80.6 / 80.3 |
| 기준경비율 | 23.4 | 30.9 |
| KSIC | 68224 부동산 분양 대행업 | 68222 부동산 투자 자문업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
수수료를 받고 부동산 매매·임대를 중개·대리하거나 분양을 대행하면 702001, 중개·대리 계약과 관계없이 독립적으로 부동산 투자 자문만 하면 702004, 부동산 임대·판매에 따른 가치를 감정 평가하는 사무소·법인이면 702002입니다. 분양대행업자와 고용관계 없이 분양 알선만 하고 실적에 따라 수당을 받으면 940911입니다.
부동산을 사거나 파는 데 관한 투자 자문만 수수료·계약으로 제공하면 702004입니다. 중개나 대리, 분양 대행을 하면서 부수적으로 자문해 주는 경우는 702001이고, 임대·매매에 따른 가격을 감정 평가하면 702002입니다.
| 702001 | 702004 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 부동산 중개 및 대리업, 부동산 분양 대행업 | 부동산 투자 자문업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 78.2 / 77.9 | 80.6 / 80.3 |
| 기준경비율 | 23.4 | 30.9 |
| KSIC | 68224 부동산 분양 대행업 | 68222 부동산 투자 자문업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.