한눈에
| 701103 | 930914 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 주거용 건물 임대업(장기임대공동·단독주택) | 노인 양로 복지시설 운영업 |
| 대분류 | L | Q |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 61.6 | 54.0 / 53.7 |
| 기준경비율 | 20.1 | 14.7 |
| KSIC | 68111 주거용 건물 임대업 | 87112 노인 양로 복지시설 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 701103 | 930914 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 주거용 건물 임대업(장기임대공동·단독주택) | 노인 양로 복지시설 운영업 |
| 대분류 | L | Q |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 61.6 | 54.0 / 53.7 |
| 기준경비율 | 20.1 | 14.7 |
| KSIC | 68111 주거용 건물 임대업 | 87112 노인 양로 복지시설 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음