한눈에
| 642004 | 702001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 부동산 중개 및 대리업, 부동산 분양 대행업 |
| 대분류 | J | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 77.9 / 77.6 | 78.2 / 77.9 |
| 기준경비율 | 20.0 | 23.4 |
| KSIC | 63120 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 68224 부동산 분양 대행업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
인터넷에서 검색, 커뮤니티, 전자메일, 블로그로 뉴스와 생활·금융 정보, 이용자 제작 콘텐츠를 매개해 주면 642004입니다. 직접 데이터베이스를 구축해 정보를 팔면 724000, 온라인으로 상품을 소매하면 525101, 사이트에서 증권 중개는 671202, 부동산 중개는 702001, 인력 알선은 749100입니다.
수수료를 받고 부동산 매매·임대를 중개·대리하거나 분양을 대행하면 702001, 중개·대리 계약과 관계없이 독립적으로 부동산 투자 자문만 하면 702004, 부동산 임대·판매에 따른 가치를 감정 평가하는 사무소·법인이면 702002입니다. 분양대행업자와 고용관계 없이 분양 알선만 하고 실적에 따라 수당을 받으면 940911입니다.
| 642004 | 702001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 부동산 중개 및 대리업, 부동산 분양 대행업 |
| 대분류 | J | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 77.9 / 77.6 | 78.2 / 77.9 |
| 기준경비율 | 20.0 | 23.4 |
| KSIC | 63120 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 68224 부동산 분양 대행업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.