한눈에
| 522105 | 523111 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 85.8 / 85.5 | 83.5 / 83.2 |
| 기준경비율 | 1.9 | 4.0 |
| KSIC | 47859 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 47811 의약품 및 의료용품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 522105 | 523111 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 85.8 / 85.5 | 83.5 / 83.2 |
| 기준경비율 | 1.9 | 4.0 |
| KSIC | 47859 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 47811 의약품 및 의료용품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.