한눈에
| 511117 | 749903 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 그 외 기타 특정 상품 중개업 | 사업 및 무형 재산권 중개업 |
| 대분류 | G | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 79.1 / 78.8 | 77.9 / 77.6 |
| 기준경비율 | 18.5 | 28.3 |
| KSIC | 46103 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 73903 사업 및 무형 재산권 중개업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.