한눈에
| 451101 | 451105 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 아파트 건설업 | 단독 주택 건설업, 아파트 건설업, 기타 공동 주택 건설업 |
| 대분류 | F | F |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.6 | 91.6 |
| 기준경비율 | 11.3 | 14.5 |
| KSIC | 41112 아파트 건설업 | 41111 단독 주택 건설업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 451101 | 451105 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 아파트 건설업 | 단독 주택 건설업, 아파트 건설업, 기타 공동 주택 건설업 |
| 대분류 | F | F |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.6 | 91.6 |
| 기준경비율 | 11.3 | 14.5 |
| KSIC | 41112 아파트 건설업 | 41111 단독 주택 건설업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음