한눈에
| 403000 | 603000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 파이프라인 운송업 |
| 대분류 | D | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.0 | 91.9 |
| 기준경비율 | 27.1 | 27.5 |
| KSIC | 35300 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 49500 파이프라인 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
열, 증기, 냉수, 온수, 냉방 공기, 온천수를 생산해 관을 깔아 사용자에게 공급하면 403000입니다. 직접 생산하거나 공급하지 않고 광업권이나 광물 탐사권을 남에게 빌려주어 대여료만 받는다면 403000이 아니라 701600입니다. 물이나 열이 아니라 원유, 천연가스, 석유제품을 관로로 옮겨 주는 일이면 603000입니다.
원유와 천연가스, 정제 석유제품을 관로(파이프라인)로 운송하면 603000입니다. 가스를 최종 소비자에게 배관으로 공급하면 402001, 증기와 냉온수는 403000, 수돗물은 410000이고, 수수료를 받아 가스 및 원유 저장소를 운영하면 630204입니다.
| 403000 | 603000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 파이프라인 운송업 |
| 대분류 | D | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.0 | 91.9 |
| 기준경비율 | 27.1 | 27.5 |
| KSIC | 35300 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 49500 파이프라인 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음