한눈에
| 341001 | 359201 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 내연기관 화물자동차 및 특수목적용 자동차 제조업, 전기 화물자동차 및 특수목적용 전기 자동차 제조업 | 전투용 차량 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.6 / 89.3 | 90.5 / 90.2 |
| 기준경비율 | 11.4 | 13.0 |
| KSIC | 30123 내연기관 화물자동차 및 특수목적용 자동차 제조업 | 31910 전투용 차량 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.