한눈에
| 300100 | 312000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 컴퓨터 제조업 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.0 / 89.7 | 90.2 / 89.9 |
| 기준경비율 | 10.8 | 11.2 |
| KSIC | 26310 컴퓨터 제조업 | 28123 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 300100 | 312000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 컴퓨터 제조업 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.0 / 89.7 | 90.2 / 89.9 |
| 기준경비율 | 10.8 | 11.2 |
| KSIC | 26310 컴퓨터 제조업 | 28123 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.