한눈에
| 292100 | 341001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 농업 및 임업용 기계 제조업 | 내연기관 화물자동차 및 특수목적용 자동차 제조업, 전기 화물자동차 및 특수목적용 전기 자동차 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.8 / 92.5 | 89.6 / 89.3 |
| 기준경비율 | 9.9 | 11.4 |
| KSIC | 29210 농업 및 임업용 기계 제조업 | 30123 내연기관 화물자동차 및 특수목적용 자동차 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.