한눈에
| 269908 | 319004 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업 | 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.3 / 92.0 | 90.5 / 90.2 |
| 기준경비율 | 14.2 | 13.1 |
| KSIC | 23999 그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업 | 28902 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.