한눈에
| 269101 | 319004 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 위생용 및 산업용 도자기 제조업 | 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.6 / 88.3 | 90.5 / 90.2 |
| 기준경비율 | 11.1 | 13.1 |
| KSIC | 23222 위생용 및 산업용 도자기 제조업 | 28902 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 269101 | 319004 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 위생용 및 산업용 도자기 제조업 | 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.6 / 88.3 | 90.5 / 90.2 |
| 기준경비율 | 11.1 | 13.1 |
| KSIC | 23222 위생용 및 산업용 도자기 제조업 | 28902 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.