한눈에
| 153102 | 154801 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물 도정업 | 곡물 도정업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.5 / 97.2 | 90.3 / 90.0 |
| 기준경비율 | 3.0 | 11.5 |
| KSIC | 10511 곡물 도정업 | 10511 곡물 도정업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
자기 곡물을 도정해 쌀·보리·밀 등 도정 곡물을 생산해 파는 정미소면 153102, 남의 곡물을 받아 수수료나 계약으로 도정만 해 주면(정부미 도정 포함) 154801입니다.
손님이나 정부가 맡긴 벼·밀·보리를 수수료나 계약에 따라 찧어 주면 154801, 곡물을 자기 몫으로 사들여 도정해 쌀로 팔면 153102입니다.
| 153102 | 154801 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물 도정업 | 곡물 도정업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.5 / 97.2 | 90.3 / 90.0 |
| 기준경비율 | 3.0 | 11.5 |
| KSIC | 10511 곡물 도정업 | 10511 곡물 도정업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음