한눈에
| 151304 | 154102 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.3 / 92.0 | 90.2 / 89.9 |
| 기준경비율 | 8.2 | 11.0 |
| KSIC | 10302 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 10603 과자류 및 코코아 제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
과실·채소·견과를 소금·식초·장류·기름·혼합 양념에 절여 단무지·피클·절임식품을 만들면 151304, 배추 등을 절여 발효시킨 김치면 151301, 설탕에 절인 과실·견과·채소 가공품이면 154102, 절임이 아닌 건조·조리·분쇄 가공이면 151302입니다.
비스킷·쿠키·초콜릿·설탕과자처럼 곡물 분말이나 코코아로 과자를 만들면 154102, 빵·케이크류는 154104, 떡류는 154101이고, 제과·제빵용 반죽이나 혼합 분말만 만들면 153106입니다. 설탕으로 저장처리한 과실·견과는 154102이지만 소금·식초·양념에 절인 단무지·피클은 151304, 젤라틴 빈 캡슐은 242901입니다.
| 151304 | 154102 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.3 / 92.0 | 90.2 / 89.9 |
| 기준경비율 | 8.2 | 11.0 |
| KSIC | 10302 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 10603 과자류 및 코코아 제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.