한눈에
| 012103 | 012204 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) | 그 외 기타 축산업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.0 | 93.9 |
| 기준경비율 | 5.9 | 7.5 |
| KSIC | 01299 그 외 기타 축산업 | 01299 그 외 기타 축산업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
사슴·토끼를 길러 녹용 등을 생산하면 012103, 개를 사육하면 012105, 양봉·양잠·곤충처럼 그 밖의 육지동물을 기르면 012204입니다. 야생동물을 잡으면 015000, 반려동물 훈련·미용·장례는 930919입니다.
양봉·양잠·곤충·지렁이·실험용 쥐처럼 소·돼지·가금·말·양을 뺀 육지동물을 기르면 012204, 개는 012105, 사슴·토끼는 012103입니다. 수수료를 받고 가금 감별 같은 축산 서비스를 해 주면 014300, 야생동물 포획은 015000, 반려동물 훈련·장례는 930919입니다.
| 012103 | 012204 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) | 그 외 기타 축산업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.0 | 93.9 |
| 기준경비율 | 5.9 | 7.5 |
| KSIC | 01299 그 외 기타 축산업 | 01299 그 외 기타 축산업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.