한눈에
| 012101 | 012104 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육우 사육업 | 젖소 사육업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.2 | 97.2 |
| 기준경비율 | 7.8 | 8.5 |
| KSIC | 01212 육우 사육업 | 01211 젖소 사육업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
쇠고기를 생산하려고 육우를 기르면 012101, 우유를 생산하려고 젖소를 기르면 012104이고 젖소 이외의 다른 용도로 소를 길러도 012101입니다. 기르지 않고 야생 육지동물을 잡으면 015000입니다.
우유를 생산하려고 젖소를 기르면 012104, 쇠고기를 생산하려고 육우를 기르면 012101입니다. 사들인 생우유를 살균·발효·가공해 시유·치즈·버터를 만들면 152002, 분유·조제분유는 152001, 아이스크림·빙과류는 152003입니다.
| 012101 | 012104 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육우 사육업 | 젖소 사육업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.2 | 97.2 |
| 기준경비율 | 7.8 | 8.5 |
| KSIC | 01212 육우 사육업 | 01211 젖소 사육업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음