한눈에
| 011001 | 011008 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 채소작물 재배업 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 93.5 |
| 기준경비율 | 9.7 | 14.4 |
| KSIC | 01121 채소작물 재배업 | 01151 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 011001 | 011008 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 채소작물 재배업 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
| 대분류 | A | A |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.5 | 93.5 |
| 기준경비율 | 9.7 | 14.4 |
| KSIC | 01121 채소작물 재배업 | 01151 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음