이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 |
| 940908 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 | 면세 | 비대상 | 75.0/65.0 |
| 940920 | 학습지 방문강사 | 면세 | 비대상 | 75.0/65.0 |
P › 85 › 855 › 8550
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 면세 | 비대상 | 61.7/46.4 |
| 940908 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 | 면세 | 비대상 | 75.0/65.0 |
| 940920 | 학습지 방문강사 | 면세 | 비대상 | 75.0/65.0 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.