이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 143200 | 무형 재산권 임대업 | 과세 | 비대상 | 88.0 |
| 701600 | 무형 재산권 임대업 | 과세 | 비대상 | 67.2 |
| 749934 | 무형 재산권 임대업 | 과세 | 비대상 | 47.8 |
N › 76 › 764 › 7640
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 143200 | 무형 재산권 임대업 | 과세 | 비대상 | 88.0 |
| 701600 | 무형 재산권 임대업 | 과세 | 비대상 | 67.2 |
| 749934 | 무형 재산권 임대업 | 과세 | 비대상 | 47.8 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.