이 분류의 업종코드 4개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 451102 | 주거용 건물 건설업 | 겸영 | 대상 | 91.0 |
| 451103 | 주거용 건물 건설업 | 겸영 | 대상 | 87.6 |
| 703011 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 82.1 |
| 703012 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 70.0 |
L › 68 › 681 › 6812
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 451102 | 주거용 건물 건설업 | 겸영 | 대상 | 91.0 |
| 451103 | 주거용 건물 건설업 | 겸영 | 대상 | 87.6 |
| 703011 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 82.1 |
| 703012 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 겸영 | 비대상 | 70.0 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.