이 분류의 업종코드 5개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 671201 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 면세 | 비대상 | 99.8 |
| 671900 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 면세 | 비대상 | 85.1 |
| 940911 | 기타모집수당,채권회수수당 | 면세 | 비대상 | 67.7/54.8 |
| 940923 | 대출모집인 | 면세 | 비대상 | 67.5/54.5 |
| 940924 | 신용카드회원 모집인 | 면세 | 비대상 | 71.3/59.8 |
K › 66 › 661 › 6619
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 671201 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 면세 | 비대상 | 99.8 |
| 671900 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 면세 | 비대상 | 85.1 |
| 940911 | 기타모집수당,채권회수수당 | 면세 | 비대상 | 67.7/54.8 |
| 940923 | 대출모집인 | 면세 | 비대상 | 67.5/54.5 |
| 940924 | 신용카드회원 모집인 | 면세 | 비대상 | 71.3/59.8 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.