이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 630401 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 과세 | 대상 | 58.2 |
| 630402 | 선박관리업, 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 과세 | 대상 | 83.9 |
| 630403 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 과세 | 대상 | 60.2 |
H › 52 › 529 › 5292
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 630401 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 과세 | 대상 | 58.2 |
| 630402 | 선박관리업, 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 과세 | 대상 | 83.9 |
| 630403 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 과세 | 대상 | 60.2 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.