이 분류의 업종코드 4개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 602104 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 면세 | 대상 | 93.5 |
| 602109 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 과세 | 대상 | 85.6 |
| 602110 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 과세 | 대상 | 85.6 |
| 940928 | 어린이통학버스기사 | 면세 | 비대상 | 72.4/61.4 |
H › 49 › 492 › 4921
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 602104 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 면세 | 대상 | 93.5 |
| 602109 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 과세 | 대상 | 85.6 |
| 602110 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 과세 | 대상 | 85.6 |
| 940928 | 어린이통학버스기사 | 면세 | 비대상 | 72.4/61.4 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.