이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 281101 | 그 외 기타 분류 안된 금속 가공제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.5/91.2 |
| 289915 | 그 외 기타 분류 안된 금속 가공제품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.0/91.7 |
| 289918 | 그 외 기타 분류 안된 금속 가공제품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.4/92.1 |
C › 25 › 259 › 2599
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 281101 | 그 외 기타 분류 안된 금속 가공제품 제조업 | 과세 | 대상 | 91.5/91.2 |
| 289915 | 그 외 기타 분류 안된 금속 가공제품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.0/91.7 |
| 289918 | 그 외 기타 분류 안된 금속 가공제품 제조업 | 과세 | 대상 | 92.4/92.1 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.