이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 142102 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 과세 | 대상 | 94.2 |
| 142104 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 과세 | 대상 | 93.5 |
| 143107 | 석회석 및 점토 광업, 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업, 모래 및 자갈 채취업, 화학용 및 비료 원료용 광물 광업, 그 외 기타 비금속광물 광업 | 과세 | 대상 | 94.9 |
B › 07 › 072 › 0721
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 142102 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 과세 | 대상 | 94.2 |
| 142104 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 과세 | 대상 | 93.5 |
| 143107 | 석회석 및 점토 광업, 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업, 모래 및 자갈 채취업, 화학용 및 비료 원료용 광물 광업, 그 외 기타 비금속광물 광업 | 과세 | 대상 | 94.9 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.