이 분류의 업종코드 3개
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 012103 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) | 면세 | 비대상 | 88.0 |
| 012105 | 그 외 기타 축산업(개) | 면세 | 비대상 | 88.0 |
| 012204 | 그 외 기타 축산업 | 면세 | 비대상 | 93.9 |
A › 01 › 012 › 0129
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 |
|---|---|---|---|---|
| 012103 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼) | 면세 | 비대상 | 88.0 |
| 012105 | 그 외 기타 축산업(개) | 면세 | 비대상 | 88.0 |
| 012204 | 그 외 기타 축산업 | 면세 | 비대상 | 93.9 |
출처 국가데이터처 한국표준산업분류 11차. 업종코드 쪽 기준은 국세청 고시 제2026-14호입니다.