비교
| 코드 | 명칭 | 부가세 | 창업감면 | 단순경비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 511116현재 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 상품 종합 중개업 | 과세 | 비대상 | 82.4/82.1 | |
| 511115 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 그 외 기타 특정 상품 중개업, 상품 종합 중개업 | 과세 | 비대상 | 80.4/80.1 | 비교 |
| 511117 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 그 외 기타 특정 상품 중개업 | 과세 | 비대상 | 79.1/78.8 | 비교 |
| 511119 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 상품 종합 중개업 | 과세 | 비대상 | 78.0/77.7 | 비교 |
| 749927 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 상품 종합 중개업 | 과세 | 비대상 | 71.3/71.0 | 비교 |
구분 종합상품의 수출을 주선·대행하거나 수출중개 서비스를 하면 511116, 해외 거래처에 물품매도확약서(오퍼시트)를 발행해 주고 대가를 받으면 749927입니다. 특정 상품의 거래를 중개하면 511115, 자기 명의로 타인의 계산에 따라 상행위를 인수하면 511117, 약정에 따라 타인을 대리해 상품을 팔고 실적수수료를 받으면 511119입니다.