한눈에
| 940908 | 940929 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 | 중고자동차판매원 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 75.0 / 65.0 | 75.0 / 65.0 |
| 기준경비율 | 19.9 | 24.2 |
| KSIC | 45110 자동차 신품 판매업 | 45120 중고 자동차 판매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.