한눈에
| 940200 | 940301 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화가 및 관련예술가 | 작곡가 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 68.0 / 55.2 | 49.7 / 29.6 |
| 기준경비율 | 16.6 | 5.8 |
| KSIC | 90132 비공연 예술가 | 90132 비공연 예술가 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
회화·서예·조각·만화·삽화·도예처럼 그림과 조형 작품을 직접 창작해 대가를 받으면 940200, 작곡·편곡·작사나 각색·영화편집이면 940301, 신문사·방송사·정보 제공업자에게 뉴스 기사와 사진을 공급하면 724001이고, 의뢰를 받아 로고·캐릭터·제품 패키지 같은 상업용 시각 매체를 디자인하면 749910입니다.
작곡·편곡·작사나 각색·영화편집으로 대가와 저작권료를 받으면 940301, 회화·서예·조각·만화·삽화·도예 같은 그림·조형 창작이면 940200, 신문사·방송사·정보 제공업자에게 뉴스 기사나 사진을 공급하면 724001입니다.
| 940200 | 940301 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화가 및 관련예술가 | 작곡가 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 68.0 / 55.2 | 49.7 / 29.6 |
| 기준경비율 | 16.6 | 5.8 |
| KSIC | 90132 비공연 예술가 | 90132 비공연 예술가 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.