한눈에
| 930915 | 930921 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 교육지원 서비스업 | 교육관련 자문 및 평가업 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 85.0 / 84.7 | 81.9 / 81.6 |
| 기준경비율 | 21.3 | 27.8 |
| KSIC | 85709 기타 교육지원 서비스업 | 85701 교육관련 자문 및 평가업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
유학 알선이나 교환학생 프로그램 운영처럼 학생을 다른 교육과정에 연결하고 그 진행을 거들어 주면 930915입니다. 교과과정을 상담해 주거나 시험을 출제하고 평가하는 일이 주된 활동이면 930921입니다.
교과과정 상담, 시험 출제와 평가처럼 교육 내용 자체를 자문하고 평가하면 930921입니다. 유학 알선이나 교환학생 프로그램 운영처럼 교육과정 진행을 지원하는 일이 주된 활동이면 930915입니다.
| 930915 | 930921 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 교육지원 서비스업 | 교육관련 자문 및 평가업 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 85.0 / 84.7 | 81.9 / 81.6 |
| 기준경비율 | 21.3 | 27.8 |
| KSIC | 85709 기타 교육지원 서비스업 | 85701 교육관련 자문 및 평가업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.