한눈에
| 930100 | 930102 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 가정용 세탁업 | 세탁물 공급업 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.3 / 83.0 | 84.8 / 84.5 |
| 기준경비율 | 18.3 | 25.7 |
| KSIC | 96912 가정용 세탁업 | 96913 세탁물 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
일반 손님이 맡긴 세탁물을 건당 세탁하거나 동전 세탁기·셀프빨래방을 운영하면 930100, 임대 계약으로 수건·린넨·작업복을 반복해 세탁하고 공급하면 930102입니다. 카펫·커튼 세탁도 세탁업이고, 건물 내부와 창문을 청소하는 일은 749300입니다.
임대 계약으로 타월·린넨·식탁보·기저귀·작업복을 반복해 세탁하고 공급하면 930102, 손님이 맡긴 세탁물을 건당 세탁해 돌려주면 930100입니다. 세탁이 아니라 산업설비·운송장비를 세척하는 일은 900900입니다.
| 930100 | 930102 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 가정용 세탁업 | 세탁물 공급업 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.3 / 83.0 | 84.8 / 84.5 |
| 기준경비율 | 18.3 | 25.7 |
| KSIC | 96912 가정용 세탁업 | 96913 세탁물 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.