한눈에
| 930100 | 930101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 가정용 세탁업 | 산업용 세탁업 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.3 / 83.0 | 85.9 / 85.6 |
| 기준경비율 | 18.3 | 19.4 |
| KSIC | 96912 가정용 세탁업 | 96911 산업용 세탁업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
일반 손님이 맡긴 세탁물을 건당 세탁하거나 동전 세탁기·셀프빨래방을 운영하면 930100, 임대 계약으로 수건·린넨·작업복을 반복해 세탁하고 공급하면 930102입니다. 카펫·커튼 세탁도 세탁업이고, 건물 내부와 창문을 청소하는 일은 749300입니다.
공장·병원·호텔 같은 산업·상업 사용자의 세탁물이나 동네 세탁소가 모아 온 세탁물을 받아 세탁하면 930101, 일반 대중의 세탁물을 받는 동네 세탁소나 동전식 빨래방이면 930100, 임대 계약으로 타월·린넨·유니폼·기저귀를 세탁해 반복 공급하면 930102, 직물이 아닌 산업설비·운송장비·산업용품을 세척하면 900900입니다.
| 930100 | 930101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 가정용 세탁업 | 산업용 세탁업 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.3 / 83.0 | 85.9 / 85.6 |
| 기준경비율 | 18.3 | 19.4 |
| KSIC | 96912 가정용 세탁업 | 96911 산업용 세탁업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음