한눈에
| 921505 | 940306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 미디어콘텐츠창작업 | 1인미디어콘텐츠창작자 |
| 대분류 | J | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 71.2 / 70.9 | 64.1 / 49.7 |
| 기준경비율 | 15.8 | 12.1 |
| KSIC | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
인터넷 영상 플랫폼에 콘텐츠를 올려 수익을 얻는 일은 시설과 사람으로 갈립니다. 스튜디오나 편집실 같은 물적시설을 두거나 직원을 쓰는 인적시설을 갖추고 운영하면 921505이고, 그런 인적·물적시설 없이 혼자 만들어 올리면 940306, 극장이나 방송에 낼 영화·비디오물 제작이면 921502입니다.
인적 시설도 물적 시설도 없이 혼자 영상 콘텐츠를 만들어 플랫폼에 올리고 수익을 받으면 940306입니다. 직원을 두거나 촬영, 편집 시설을 갖추고 사업으로 하면 921505이고, 의뢰를 받아 일반 영화나 비디오물을 제작하면 921502입니다.
| 921505 | 940306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 미디어콘텐츠창작업 | 1인미디어콘텐츠창작자 |
| 대분류 | J | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 71.2 / 70.9 | 64.1 / 49.7 |
| 기준경비율 | 15.8 | 12.1 |
| KSIC | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음