한눈에
| 921502 | 940306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 1인미디어콘텐츠창작자 |
| 대분류 | J | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.3 / 87.0 | 64.1 / 49.7 |
| 기준경비율 | 21.6 | 12.1 |
| KSIC | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
일반 영화, 교육용 비디오물, 뮤직 비디오물을 제작하면 921502이고 제작과 결합된 배급도 여기에 들어갑니다. 특정 사업체나 제품을 광고하는 영상이면 921501, 인터넷 영상 플랫폼에 올려 수익을 얻는 창작이면 인적·물적시설을 갖춘 경우 921505, 시설 없이 혼자 하면 940306입니다.
인적 시설도 물적 시설도 없이 혼자 영상 콘텐츠를 만들어 플랫폼에 올리고 수익을 받으면 940306입니다. 직원을 두거나 촬영, 편집 시설을 갖추고 사업으로 하면 921505이고, 의뢰를 받아 일반 영화나 비디오물을 제작하면 921502입니다.
| 921502 | 940306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 1인미디어콘텐츠창작자 |
| 대분류 | J | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.3 / 87.0 | 64.1 / 49.7 |
| 기준경비율 | 21.6 | 12.1 |
| KSIC | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.